Bank Jatim di Surabaya
Kantor bank Jatim di Surabaya provinsi Jawa Timur ( JI ). Alamat, no telpon.
[tabby title=”Cabang”]
NO | Nama | Alamat | No. Telepon |
---|---|---|---|
1 | Kantor Pusat | Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya, JI |
031-5310090 |
2 | KCU Surabaya | Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya, JI |
031-5310090-99 |
3 | KC Dr. Soetomo Surabaya | Jl. Prof. Mustopo 6-8 Surabaya, JI |
031-5036676, 5501718 |
4 | KC H.R. Muhammad | Jl. HR. Muhammad No.149 A Surabaya, JI |
031-7311704, 7311725 |
5 | KC Perak Surabaya | Jl. Perak Timur 262-264 Surabaya, JI |
031-3282635-37 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
6 | KC Syariah Darmo Surabaya | Jl. Darmo No. 105-107 Surabaya, JI |
031-5664484, 5667023, 5619410 |
[tabby title=”Cabang Pembantu”]
NO | Nama | Alamat | No. Telepon |
---|---|---|---|
7 | KCP Benowo | Jl. Raya Sememi No. 1 Surabaya, JI |
031-57431301 |
8 | KCP Darmo | Jl. Raya Darmo No. 35 Surabaya, JI |
031-5619818 |
9 | KCP Injoko | Jl. Gayung Kebonsari No. 56 C Surabaya, JI |
031-8292944 |
10 | KCP Juanda | Bandara Juanda (PT. Angkasa Pura I Juanda) Surabaya, JI |
031-8670251 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
11 | KCP Kalibutuh | Jl. Kalibutuh No. 75 Surabaya, JI |
031-5359939-401 |
12 | KCP Karah Agung | Jl. Karah Agung No. 43 Surabaya |
031-8280942, 8280851 |
13 | KCP KH. Mas Mansyur | Jl. KH. Mas Mansyur No. 238 Surabaya, JI |
031-3551460-63 |
14 | KCP Klampis Jaya | Ruko Klampis Jaya Kav. 25 D Jl. Klampis Jaya Surabaya, JI |
031-5964225-26 |
15 | KCP Mulyosari | Jl. Raya Mulyosari No. 272 Mulyorejo Surabaya, JI |
031-5949002 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
16 | KCP Pandugo | Jl. Penjaringan Sari YKP PS IF/16 Surabaya, JI |
031-8721913-14 |
17 | KCP Pasar Atom | Jl. Bunguran No. 45 Surabaya, JI |
031-3551630-31 |
18 | KCP PGS | Mall PGS Lt 1 Jl. Raya Dupak No 1 Krembangan Surabaya, JI |
031-52405671 |
19 | KCP PJTKI | Jl. Jagir Wonokromo No. 358 Surabaya, JI |
031-8436854 |
20 | KCP Pogot | Jl. Kedung Cowek No. 159 Surabaya, JI |
031-3710731-07 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
21 | KCP Rajawali | Jl. Rajawali No. 12 Kec. Krembangan Surabaya, JI |
031-3551186, 3529514 |
22 | KCP Royal Plaza | Jl. Ahmad Yani No. 16-18 Surabaya, JI |
031-8271601, 8271347 |
23 | KCP Rungkut | Jl. Raya Kalirungkut No. 10 Rungkut Surabaya, JI |
031-8494772 |
24 | KCP Syariah MERR | MERR Komplek Ruko ICON 21 Kav 21 Jl. Ir Soekarno Surabaya, JI |
031-99005220 |
25 | KCP Syariah Surabaya Utara | Jl. KH. Mas Mansyur No. 133 Surabaya, JI |
031-3536030 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
26 | KCP Syariah Wiyung | Babatan Pratama Blok A-08 Jl. Raya Menganti Surabaya, JI |
031-7527624 |
27 | KCP Tambak rejo | Jl. Kapas krampung no. 69 Surabaya, JI |
031-3719425 |
28 | KCP Tenggilis | Jl. Raya Tenggilis No 127 Tenggilis Mejoyo Surabaya, JI |
031-8496971 |
29 | KCP Universitas Wijaya Kusuma | Jl. Dukuh Kupang Barat 1 Surabaya, JI |
031-5668655 |
30 | KCP Untag | Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya, JI |
031-5929821, 5910670 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
31 | KCP Wiyung | Jl. Raya Wiyung C22 Surabaya, JI |
031-7663298-91 |
32 | KCP Lidah Kulon | Jl. Raya Menganti Lidah Kulon No. 14 Surabaya, JI |
031-7520009-10 |
[tabby title=”Kantor Kas”]
NO | Nama | Alamat | No. Telepon |
---|---|---|---|
33 | KK BPN II Sby | Jl. Krembangan Barat No. 57 | 031-3282635* |
34 | KK Daerah Pemprop. Jatim (Gubenuran) | Jl. Johar 17 | 031-3575266 |
35 | KK Dinas Pendapatan Prop.Jatim (samsat) | Jl. Manyar Kertoarjo No. 1 | 031-5923496 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
36 | KK Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur | Jl. Ahmad Yani no. 118 | 031-8275744 |
37 | KK ITC | Jl. Gembong No. 20-30 (ITC Sby Lt G/H1/005) Surabaya | 031-3743214 |
38 | KK Kantor Pelayanan Pajak (KPP) | Jl. Dinoyo No. 111 | 031-70821034 |
39 | KK Kantor Pertanahan (BPN) | Jl. T Puspa Raya Blok D No 10 Kom Citra Raya | 031-7401784 |
40 | KK Kapasan | Jl. Kapasan No. 64 | 031-3716991 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
41 | KK Kenjeran | Jl. Raya Kenjeran No. 581 | 031-3813756 |
42 | KK Manukan | Komplek Pasar manukan | 031-7400816 |
43 | KK MERR | Jl. Wisma Kedung Asem Indah Blok J/No. 36 | 031-8721467 |
44 | KK PDAM Surabaya | Jl. Mayjend. Prof.Dr.Mustopo 2 | 031-5036454 |
45 | KK Pelindo III Cab. Tanjung Perak | Jl. Tanjung Perak Timur No. 620 | 031-3285863 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
46 | KK Pemerintah Kota Surabaya | Jl. Jimerto No. 25-27 | 031-5477668 |
47 | KK Pucang | Jl. Pucang Jajar no. 22 | 031-5018693 |
48 | KK RS Haji | Jl. Manyar Kertoadi | 031-5929011 |
49 | KK RSJ Menur | Jl. Menur No.120 | 031-5024927 |
50 | KK RSUD “Bhakti Darma Husada” | Komplek RSUD.Dharma Bakti Husada | 031-7415071 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
51 | KK RSUD Dr. Soetomo – Graha Rawat Inap Utama | Jl. Airlangga 1-9 | 031-501207 |
52 | KK STIESIA | Jl. Menur Pumpungan no. 30 | 031-5927206 |
53 | KK Terminal Bungurasih | Jl. Terminal Bungur Asih | 031-8532024 |
54 | KK Terminal Peti Kemas, Sby | Jl. Tanjung Mutiara No. 1 | 031-3281287 |
55 | KK UNAIR Sby | Jl. Airlangga No. 4-6 | 031-5019099 |
Bank Jatim di Surabaya | |||
56 | KK Unesa Ketintang | Jl. Ketintang | 031-3282635* |
57 | KK Universitas Wijaya Putra | Jl. Raya Benowo No. 1-3 Kec. Benowo | 031-7400816 |
58 | KK Univ. Muhamadyah | Jl. Sutorejo No. 59 | 031-3824580 |
[tabby title=”Payment Point”]
NO | Nama | Alamat | No. Telepon |
---|---|---|---|
59 | PP Rumah Sakit Islam Surabaya | Jl. A. Yani No. 2-4 | 031-5310090* |
60 | PP K. Pelayanan PBB Sby III | Jl. Jagir Wonokromo 100 | 031-5310090* |
61 | PP KPP Pratama Surabaya Rungkut | Jl. Jagir Wonokromo 104 | 031-5310090* |
62 | PP KPP Pratama Surabaya Wonocolo | Jl. Jagir Wonokromo 104 | 031-5310090* |
63 | PP UPTSA Pemkot Surabaya | Jl. Menur No. 31 | 031-5310090* |
64 | PP Gedung Brantas Surabaya | Jl. Brantas | 031-5310090* |
65 | PP UPTD Surabaya I | Jl. Jakarta Barat 2A | 031-5342806 |
66 | PP UPTD Surabaya II | Jl. Tambak Rejo Barat V/1 | 031-3712082 |
67 | PP UPTD Surabaya III | Jl. Sukodami No. 1 | 031-5998717 |
68 | PP UPTD Surabaya IV | Jl. Dukuh Kupang Barat I/25 | 031-5621852 |
69 | PP UPTD Surabaya V | Jl. Darmo Indah Barat V/1 | 031-7322325 |
70 | PP UPTD Surabaya VI | Jl. Raya Wiyung C22 | 031-7664620 |
71 | PP UPTD Surabaya VII | Jl. Jemursari V/11 | 031-8415692 |
72 | PP UPTD Surabaya VIII | Jl. Raya Rungkut Asri Timur XVIII/2 | 031-8713929 |
73 | PP Kecamatan Wonocolo | Jl. Jemursari II No. 33 A | 031-8418281 |
74 | PP Kecamatan Mulyorejo | Jl. Mulyorejo Utara 201 | 031-3821032 |
75 | PP Kecamatan Gunung anyar | Jl. Gununganyar timur No. 62 | 031-8716007 |
76 | PP RSI Darus Syifa’ | Jl. Raya Benowo No. 5 Surabaya | 031-7406293 |
77 | PP Kecamatan Wonokromo | Jl. Cisadani No. 51 | 031-5622721 |
78 | PP Kecamatan Tenggilis Mejoyo | Jl. Prapen indah no.1 | 031-8414853 |
79 | PP Kecamatan Tandes | Jl. Komp.perumnas balongsari | 031-7416926 |
80 | PP Kecamatan Jambangan | Jl. Jambangan sawah no.2 | 031-7248174 |
81 | PP Kecamatan Pakal | Jl. Raya Subat jerawat 1 A | 031-7416693 |
82 | PP RSUD Dr Soewandhi | Jl. Tambakrejo No. 45-47 | 031-3714051 |
83 | PP Pasar Pogot | Jl. Pogot No. 66-69 | 031-3713838 |
84 | PP KPP Pratama Surabaya Genteng | Jl. Kayoon No. 28 | 031-5036676* |
85 | PP KPP Pratama Surabaya Gubeng | Jl. Sumatra No. 22-24 | 031-5036676* |
86 | PP K. Pelayanan PBB Sby II | Jl. Ngagel Madya no. 7-9 | 031-3282635* |
87 | PP KPP Pratama Surabaya Krembangan | Jl. Indrapura No. 5 | 031-5310090* |
88 | PP KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan | Jl. Indrapura No. 5 | 031-5310090* |
89 | PP KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal | Jl. Bukit Darmo Golf No.1 | 031-7322325 |
90 | PP Barunawati Surabaya | Jl. Perak Barat No.173 | 031-91744186 |
91 | PP Property Corner | Jl. Teluk Aru Tengah No. 22 Tanjung Perak | 031-3234887 |
92 | PP Terminal Kalimas | Jl. Kalimas No. 190 Tanjung Perak | 031-328586 |
93 | PP Ubhara | Jl. Achmad Yani 114 | 031-8270955 |
94 | PP SMA-SMK Sejahtera | Jl. Simo Mulyo I/3 | 031-5476870 |
[tabby title=”Kantor lainnya”]
NO | Nama | Alamat | No. Telepon |
---|---|---|---|
95 | ADM Kantor Cab. Utama (Deposit ATM) | Jl. Basuki Rakhmat 98-104 | 031-5310090* |
96 | Counter Asrama Haji | Jl.Raya Asrama Haji | 031-5310090* |
97 | Subun Binatang Surabaya | Surabaya | 031-5310090* |
98 | Tempat Pemotongan Hewan | Surabaya | 031-5310090* |
99 | Pasar Genteng | Surabaya | 031-5310090* |
100 | Taman Hiburan Rakyat | Surabaya | 031-5310090* |
101 | Terminal Bratang | Surabaya | 031-5310090* |
102 | YKP – KMS | Surabaya | 031-5310090* |
103 | Pasar Kedinding | Surabaya | 031-5310090* |
104 | Kas MOBIL Cabut | Surabaya | 031-5310090* |
105 | OC KCP Rungkut | Jl. Raya Kali Rungkut No. 10 Surabaya | 031-8494772 |
106 | OC KCP Rajawali | Jl. Rajawali No 12 Surabaya | 031-3551186 |
107 | OC KCP Darmo | Jl. Raya Darmo No 35 Surabaya | 031-5619818 |
108 | OC KCP Injoko | Jl. Gayung Kebonsari 56C Surabaya | 031-8292944 |
[tabbyending]