Bank BRI di Mataram NB
Kantor bank BRI di Mataram, Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat ( NB ). Alamat, no telpon dan no facimile.
| No | Tipe | Cabang | Kode | Alamat | Telpon |
| 1 | KC | Mataram | 52 | Jl. Pejanggik No. 16, Mataram | 0370-631318, 638379, 633017 |
| 2 | KCP | Cakranegara | 1062 | Jl. Pejanggik No.36B, Kec Cakranegara, Mataram | 0370-629172, 629272 |
| 3 | KCP | Sri Wijaya | 2070 | Jl. Sriwijaya, Komp. Pertokoan No.2, Mataram | 0370-643969 |
| 4 | UNIT | Ampenan | 3494 | Jl. Yos Sudarso, | 0370-631537 |
| 5 | UNIT | Airlangga | 3495 | Jl. Airlangga No. 25F, | 0370-624378 |
| Bank BRI di Mataram NB | |||||
| 6 | UNIT | Cakranegara | 3570 | Jl. Selaparang No 25, | 0370-631675 |
| 7 | UNIT | Gunungsari | 3571 | Jalan Raya Gunung Sari Tanjung No. 3, | 0370-637242 |
| 8 | UNIT | Bagik Polak | 4683 | Jl. Teguh Lopan, | 0370-636879 |
| 9 | UNIT | Gerung | 4684 | Jl. Ahmad Yani Gerung, | 0370-681137 |
| 10 | UNIT | Kebon Roek | 4685 | Kmplk pertokoan Kebon Roek, Jl.Adi Sucipto, | 0370-649356 |
| Bank BRI di Mataram NB | |||||
| 11 | UNIT | Kediri | 4686 | Jl. Raya Tgh Ibrahim Holidi Kediri, | 0370-672005 |
| 12 | UNIT | Mandalika | 4687 | Komplek Pasar Bertais Cakranegara, | 0370-672500 |
| 13 | UNIT | Narmada | 4688 | Jl. Raya Narmada, | 0370-671072 |
| 14 | UNIT | Pagesangan | 4689 | Jl. K..H. Ahmad Dahlan, Pagesangan, | 0370-641607 |
| 15 | UNIT | Pemenang | 4690 | Jl. Raya Pemenang, | 0370-6147220 |
| Bank BRI di Mataram NB | |||||
| 16 | UNIT | Sweta | 4691 | Jl. Raya Sandubaya Blok C No.5, | 0370-672443 |
| 17 | UNIT | Tanjung | 4692 | Jl. Tanjung Raya, | 0370-6137327 |
| 18 | UNIT | Sayang Sayang | 7214 | Jl. Ahmad Yani Komplek Pasar SayangSayang, | 0370-641908 |
| 19 | UNIT | Bung Karno | 7350 | Jl. Bung Karno Pagutan, | 0370-646016 |
| 20 | TKA | Teras Pasar Cemara | 3495 | Jl. R.A Kartini, | 0370-624378 |
| Bank BRI di Mataram NB | |||||
| 21 | TKA | Teras Pasar Abian Tubuh | 3570 | Jl Aa Gede Ngurah Cakranegara, | 0370-631675 |
| 22 | TKA | Teras Pasar Karang Jasi | 3570 | Jl Ismail Marzuki, | 0370-631675 |
| 23 | TKA | Teras Pasar Gunung Sari | 3571 | Kec.Gunung Sari, | 0370-637242 |
| 24 | TKA | Teras Rumak | 4683 | Jl. Tuan Buluh Haji Tgh. Abdul Karim No.1, | 087848913111 |
| 25 | TKA | Teras Pasar Gerung | 4684 | Jl. Selaparang, Desa Gerung Selatan, | 0370-681137 |
| Bank BRI di Mataram NB | |||||
| 26 | TKA | Teras Pasar Kebon Roek | 4685 | Kec. Ampenan Kota Mataram, | 0370-649356 |
| 27 | TKA | Teras Ampenan City Center (Acc) | 4685 | Kec. Ampenan Kota Mataram, | 0370-631537 |
| 28 | TKA | Teras Pasar Kediri | 4686 | Jl. TGH. Al-Kholidy, | 0370-672005 |
| 29 | TKA | Teras Pasar Mandalika | 4687 | Pasar Mandalika,Kec.Sandubaya Mataram, | 0370-672500 |
| 30 | TKA | Teras Pasar Narmada | 4688 | Kec.NarmadaLombok Barat, | 0370-671072 |
| Bank BRI di Mataram NB | |||||
| 31 | TKA | Teras Pasar Sedau | 4688 | Jl. Raya Narmada – Kopang, | 0370-671072 |
| 32 | TKA | Teras Pasar Pagesangan | 4689 | Jl. Kh Ahmad Dahlan, | 0370-641607 |
| 33 | TKA | Teras Tanjung | 4692 | Jl. Raya Tanjung, Bayan Km 1, | 081803741112 |

