Kode Swift Bank BNI adalah format standar Kode Pengidentifikasi Bank BNI yang mengacu pada BIC – Bank Indentification Code dan merupakan kode identifikasi unik untuk bank tertentu. Kode-kode ini digunakan ketika mentransfer uang antar bank, khususnya untuk transfer kawat internasional. Bank juga menggunakan kode untuk bertukar pesan lain di antara mereka.
Kode Swift terdiri dari 8 atau 11 karakter. Ketika kode 8-digit diberikan, itu merujuk ke kantor utama. Kode diformat seperti di bawah ini;
AAAA BB CC DDD
- 4 karakter pertama – kode bank (hanya huruf)
- 2 karakter berikutnya – ISO 3166-1 alpha-2 kode negara (hanya huruf)
- 2 karakter berikutnya – kode lokasi (huruf dan angka) (peserta pasif akan memiliki “1” di karakter kedua)
- 3 karakter terakhir – kode cabang, opsional (‘XXX’ untuk kantor utama) (huruf dan angka)
Registrasi Swift Codes ditangani oleh Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (“SWIFT”) dan kantor pusat mereka berlokasi di La Hulpe, Belgia. SWIFT adalah merek dagang terdaftar dari S.W.I.F.T. SCRL dengan alamat terdaftar di Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgia.
Kode SWIFT Bank BNI
Berikut daftar kode SWIFT bank BNI di Indonesia :
Kode Swift BNI : BNINIDJA
Tidak setiap kantor cabang bank memiliki kode SWIFT, itu berarti biasanya Anda dapat menggunakan kode untuk kantor pusat bank itu.
[tabby title=”Jakarta”]
Kode SWIFT Bank BNI di Jakarta
| No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
| 1 | Jakarta | (Kantor Pusat) | BNINIDJA |
| 2 | Jakarta | BNINIDJAHII | |
| 3 | Jakarta | (Divisi Sindikasi) | BNINIDJASJK |
| 4 | Jakarta | (Divisi Treasury) | BNINIDJATRS |
| 5 | Jakarta | (Kantor Pusat Divisi Analisis Finansial dan Kontrol) | BNINIDJAAPK |
| 6 | Jakarta | (Kantor Pusat Divisi Kantor Internasional) | BNINIDJADLN |
| 7 | Jakarta | (Cabang Bandara Soekarno Hatta) | BNINIDJABSH |
| 8 | Jakarta | (Cabang Daan Mogot) | BNINIDJADMG |
| 9 | Jakarta | (Cabang Dukuh Bawah Landmark) | BNINIDJADKB |
| 10 | Jakarta | (Cabang Fatmawati) | BNINIDJAFMI |
| 11 | Jakarta | (Cabang Gambir) | BNINIDJAGBR |
| 12 | Jakarta | (Cabang Gunung Sahari) | BNINIDJAGNS |
| 13 | Jakarta | (Cabang Harmoni) | BNINIDJAHMN |
| 14 | Jakarta | (Cabang Jakarta Kota) | BNINIDJAJKT |
| 15 | Jakarta | (Cabang Jakarta Pusat) | BNINIDJAJPU |
| 16 | Jakarta | (Cabang Jalan Rasuna Said) | BNINIDJAJRS |
| 17 | Jakarta | (Cabang Jatinegara) | BNINIDJAJNG |
| 18 | Jakarta | (Cabang Kebayoran Baru) | BNINIDJAKBY |
| 19 | Jakarta | (Cabang Kramat) | BNINIDJAKRM |
| 20 | Jakarta | (Cabang Krekot) | BNINIDJAKRK |
| 21 | Jakarta | (Cabang Mangga Dua) | BNINIDJAMDA |
| 22 | Jakarta | (Cabang Matraman) | BNINIDJAMTR |
| 23 | Jakarta | (Cabang Medan Merdeka Timur) | BNINIDJAMDT |
| 24 | Jakarta | (Cabang Menteng) | BNINIDJAMTG |
| 25 | Jakarta | (Cabang Merdeka Selatan) | BNINIDJAMDS |
| 26 | Jakarta | (Cabang MH Thamrin) | BNINIDJAMHT |
| 27 | Jakarta | (Cabang Pasar Baru) | BNINIDJAPBU |
| 28 | Jakarta | (Cabang Pasar Koja) | BNINIDJAPKJ |
| 29 | Jakarta | (Cabang Pasar Mayestik) | BNINIDJAPMK |
| 30 | Jakarta | (Cabang Pasar Minggu) | BNINIDJAPSM |
| 31 | Jakarta | (Cabang Pecenongan) | BNINIDJAPCG |
| 32 | Jakarta | (Cabang Petojo) | BNINIDJAPTJ |
| 33 | Jakarta | (Cabang Pondok Indah Mal) | BNINIDJAPIM |
| 34 | Jakarta | (Cabang Ratu Plaza) | BNINIDJARPZ |
| 35 | Jakarta | (Cabang Rawangun) | BNINIDJARWM |
| 36 | Jakarta | (Cabang Roa Malaka) | BNINIDJARMA |
| 37 | Jakarta | (Cabang Semanggi) | BNINIDJASGI |
| 38 | Jakarta | (Cabang Senayan) | BNINIDJASNY |
| 39 | Jakarta | (Cabang Senen) | BNINIDJASNN |
| 40 | Jakarta | (Cabang Tanah Abang) | BNINIDJATAB |
| 41 | Jakarta | (Cabang Tanjung Priok) | BNINIDJATPR |
| 42 | Jakarta | (Cabang Tebet) | BNINIDJATEB |
| 43 | Jakarta | (Cabang UI Depok) | BNINIDJAUID |
| 44 | Jakarta | (Cabang Wisata Empat Nam) | BNINIDJAWEN |
| 45 | Jakarta | (Cabang Wisma Argo Manunggal) | BNINIDJAWAM |
[tabby title=”Surabaya”]
Kode SWIFT Bank BNI di Surabaya
| No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
| 1 | Surabaya | (Cabang Jembatan Merah) | BNINIDJAJTM |
| 2 | Surabaya | (Cabang Kusuma Bangsa) | BNINIDJAKBS |
| 3 | Surabaya | (Cabang Surabaya) | BNINIDJASBY |
| 4 | Surabaya | (Cabang Tanjung Perak) | BNINIDJATPK |
| 5 | Surabaya | (Cabang Universitas Airlangga) | BNINIDJAUAS |
| 6 | Surabaya | (Cabang Urip Sumoharjo) | BNINIDJAUSM |
[tabby title=”Bandung”]
Kode SWIFT Bank BNI di Bandung
| No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
| 1 | Bandung | (Cabang Ahmad Yani) | BNINIDJAAYI |
| 2 | Bandung | (Cabang Bandung) | BNINIDJABDG |
| 3 | Bandung | (Cabang IKIP Bandung) | BNINIDJAIKB |
| 4 | Bandung | (Cabang ITB) | BNINIDJAITB |
| 5 | Bandung | (Cabang Jalan Jenderal Sudirman) | BNINIDJAJJS |
| 6 | Bandung | (Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung) | BNINIDJAJPK |
| 7 | Bandung | (Cabang UNPAD Bandung) | BNINIDJAUPB |
[tabby title=”Semarang”]
Kode SWIFT Bank BNI di Semarang
| No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
| 1 | Semarang | (Cabang Karangayu) | BNINIDJAKRU |
| 2 | Semarang | (Cabang Semarang) | BNINIDJASMG |
| 3 | Semarang | (Cabang UNDIP Semarang) | BNINIDJAUDS |
[tabby title=”Surakarta”]
Kode SWIFT Bank BNI di Surakarta
| No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
| 1 | SURAKARTA | (Cabang Pasar Klewer) | BNINIDJAPKS |
| 2 | SURAKARTA | (Cabang Surakarta) | BNINIDJASLO |
| 3 | SURAKARTA | (Cabang Univ. Sebelas Maret) | BNINIDJASMR |
[tabby title=”Medan”]
Kode SWIFT Bank BNI di Medan
| No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
| 1 | MEDAN | (JL. SUTOMO MEDAN BRANCH) | BNINIDJAJSM |
| 2 | MEDAN | (MEDAN BRANCH) | BNINIDJAMDN |
| 3 | MEDAN | (UNIV. SUMUT BRANCH) | BNINIDJAUSU |
[tabby title=”Padang”]
Kode SWIFT Bank BNI di Padang
| No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
| 1 | PADANG | (AHMAD YANI PADANG BRANCH) | BNINIDJAAYP |
| 2 | PADANG | (IMAM BONJOL BRANCH) | BNINIDJAIBP |
| 3 | PADANG | (PADANG BRANCH) | BNINIDJAPDG |
[tabby title=”Palembang”]
Kode SWIFT Bank BNI di Palembang
| No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
| 1 | PALEMBANG | (BOOM BARU BRANCH) | BNINIDJABBP |
| 2 | PALEMBANG | (JEMBATAN AMPERA PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAJAP |
| 3 | PALEMBANG | (MUSI PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAMSP |
| 4 | PALEMBANG | (PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAPBG |
[tabby title=”Yogyakarta”]
Kode SWIFT Bank BNI di Yogyakarta
| No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
| 1 | YOGYAKARTA | (UGM BRANCH) | BNINIDJAUGM |
| 2 | YOGYAKARTA | (YOGYAKARTA BRANCH) | BNINIDJAYGY |
[tabby title=”Kota Lainnya”]
Kode SWIFT Bank BNI di Kota lainnya
| No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
| 1 | AMBON | (AMBON BRANCH) | BNINIDJAABN |
| 2 | BALIGE | (BALIGE BRANCH) | BNINIDJABLG |
| 3 | BALIKPAPAN | (BALIKPAPAN BRANCH) | BNINIDJABPN |
| 4 | BALIKPAPAN | (PANDANSARI BRANCH) | BNINIDJAPSB |
| 5 | BANDA ACEH | (BANDA ACEH BRANCH) | BNINIDJABDA |
| 6 | BANDAR LAMPUNG | (BANDAR LAMPUNG BRANCH) | BNINIDJABDL |
| 7 | BANGKO | (BANGKO BRANCH) | BNINIDJABKO |
| 8 | BANJAR | (BANJAR BRANCH) | BNINIDJABJR |
| 9 | BANJARBARU | (BANJARBARU BRANCH) | BNINIDJABBR |
| 10 | BANJARMASIN | (BANJARMASIN BRANCH) | BNINIDJABMS |
| 11 | BANJARMASIN | (PANGERAN ANTASARI BRANCH) | BNINIDJAPAB |
| 12 | BANYUWANGI | (BANYUWANGI BRANCH) | BNINIDJABWI |
| 13 | BARABAI | (BARABAI BRANCH) | BNINIDJABBI |
| 14 | BATAM | (BATAM BRANCH) | BNINIDJABTM |
| 15 | BATURAJA | (BATURAJA BRANCH) | BNINIDJABTR |
| 16 | BAU-BAU | (BAU-BAU BRANCH) | BNINIDJABAU |
| 17 | BEKASI | (BEKASI BRANCH) | BNINIDJABKS |
| 18 | BELAWAN | (BELAWAN BRANCH) | BNINIDJABLW |
| 19 | BENGKULU | (BENGKULU BRANCH) | BNINIDJABKL |
| 20 | BIAK | (BIAK BRANCH) | BNINIDJABIK |
| 21 | BIMA | (BIMA BRANCH) | BNINIDJABMA |
| 22 | BIREUN | (BIREUN BRANCH) | BNINIDJABRN |
| 23 | BITUNG | (BITUNG BRANCH) | BNINIDJABIT |
| 24 | BLITAR | (BLITAR BRANCH) | BNINIDJABLT |
| 25 | BOGOR | (BOGOR BRANCH) | BNINIDJABGR |
| 26 | BOJONEGORO | (BOJONEGORO BRANCH) | BNINIDJABRO |
| 27 | BONDOWOSO | (BONDOWOSO BRANCH) | BNINIDJABDO |
| 28 | BUKITTINGGI | (BUKITTINGGI BRANCH) | BNINIDJABTG |
| 29 | CEPU | (CEPU BRANCH) | BNINIDJACPU |
| 30 | CIAMIS | (CIAMIS BRANCH) | BNINIDJACAM |
| 31 | CIANJUR | (CIANJUR BRANCH) | BNINIDJACJR |
| 32 | CIKAMPEK | (CIKAMPEK BRANCH) | BNINIDJACKP |
| 33 | CILACAP | (CILACAP BRANCH) | BNINIDJACLP |
| 34 | CILEGON | (CILEGON BRANCH) | BNINIDJACLG |
| 35 | CIMAHI | (CIMAHI BDG. BRANCH) | BNINIDJACMI |
| 36 | CIREBON | (CIREBON BRANCH) | BNINIDJACRB |
| 37 | DENPASAR | (DENPASAR BRANCH) | BNINIDJADPS |
| 38 | DENPASAR | (RENON BRANCH) | BNINIDJARNN |
| 39 | DEPOK | (MARGONDA BRANCH) | BNINIDJAMGD |
| 40 | DILI | (DILI-EAST TIM) | BNINIDJADLI |
| 41 | DUMAI | (DUMAI BRANCH) | BNINIDJADMI |
| 42 | ENDE | (ENDE BR. NTT.) | BNINIDJAEND |
| 43 | GARUT | (GARUT BRANCH) | BNINIDJAGRT |
| 44 | GORONTALO | (GORONTALO BRANCH) | BNINIDJAGTL |
| 45 | GRESIK | (GRESIK BRANCH) | BNINIDJAGRK |
| 46 | GUNUNG SITOLI | (GUNUNG SITOLI BRANCH) | BNINIDJAGST |
| 47 | INDRAMAYU | (INDRAMAYU BRANCH) | BNINIDJAIDR |
| 48 | JAMBI | (JAMBI BRANCH) | BNINIDJAJBI |
| 49 | JAYAPURA | (JAYAPURA BRANCH) | BNINIDJAJPA |
| 50 | JEMBER | (JEMBER BRANCH) | BNINIDJAJBR |
| 51 | JEPARA | (JEPARA BRANCH) | BNINIDJAJPR |
| 52 | JOMBANG | (JOMBANG BRANCH) | BNINIDJAJBG |
| 53 | KABANJAHE | (KABANJAHE BRANCH) | BNINIDJAKJH |
| 54 | KARAWANG | (KARAWANG BRANCH) | BNINIDJAKWG |
| 55 | KAYU AGUNG | (KAYU AGUNG BRANCH) | BNINIDJAKYA |
| 56 | KEBUMEN | (KEBUMEN BRANCH) | BNINIDJAKBM |
| 57 | KEDIRI | (KEDIRI BRANCH) | BNINIDJAKDI |
| 58 | KENDARI | (KENDARI BRANCH) | BNINIDJAKDR |
| 59 | KETAPANG | (KETAPANG BRANCH) | BNINIDJAKPG |
| 60 | KLATEN | (KLATEN BRANCH) | BNINIDJAKLA |
| 61 | KOTABARU PULAU LAUT | (KOTABARU P. LAUT BRANCH) | BNINIDJAKTU |
| 62 | KOTABUMI | (KOTA BUMI BANCH) | BNINIDJAKTI |
| 63 | KOTAMOBAGU | (KOTAMOBAGU BRANCH) | BNINIDJAKTM |
| 64 | KUALA TANJUNG | (KUALA TANJUNG BRANCH) | BNINIDJAKTJ |
| 65 | KUALAKAPUAS | (KUALAKAPUAS BRANCH) | BNINIDJAKKP |
| 66 | KUALATUNGKAL | (KUALATUNGKAL BRANCH) | BNINIDJAKLT |
| 67 | KUDUS | (KUDUS BRANCH) | BNINIDJAKDS |
| 68 | KUNINGAN | (KUNINGAN BRANCH) | BNINIDJAKNG |
| 69 | KUPANG | (KUPANG BRANCH – EAST NUSATENGGARA) | BNINIDJAKPA |
| 70 | LANGSA | (LANGSA BRANCH) | BNINIDJALGS |
| 71 | LEGIAN | (LEGIAN BRANCH) | BNINIDJALGA |
| 72 | LHOKSEUMAWE | (LHOKSEUMAWE BRANCH) | BNINIDJALSW |
| 73 | LUBUKLINGGAU | (LUBUKLINGGAU BRANCH) | BNINIDJALLG |
| 74 | LUMAJANG | (LUMAJANG BRANCH) | BNINIDJALMJ |
| 75 | LUWUK | (LUWUK BRANCH) | BNINIDJALWK |
| 76 | MADIUN | (MADIUN BRANCH) | BNINIDJAMAD |
| 77 | MAGELANG | (MAGELANG BRANCH) | BNINIDJAMGL |
| 78 | MAJALAYA | (MAJALAYA BRANCH) | BNINIDJAMJL |
| 79 | Makassar | (MATTOANGIN BRANCH) | BNINIDJAMAT |
| 80 | Makassar | (Makassar BRANCH) | BNINIDJAUPG |
| 81 | MALANG | (MALANG BRANCH) | BNINIDJAMLG |
| 82 | MALANG | (UNIBRAW BR. MLG.) | BNINIDJAUBM |
| 83 | MANADO | (MANADO BRANCH) | BNINIDJAMDO |
| 84 | MANADO | (PS. KANAKA BRANCH) | BNINIDJAKNK |
| 85 | MANOKWARI | (MANOKWARI BRANCH) | BNINIDJAMWI |
| 86 | MATARAM | (MATARAM BRANCH) | BNINIDJAMTA |
| 87 | MAUMERE | (MAUMERE BRANCH) | BNINIDJAMRE |
| 88 | METRO | (METRO BRANCH) | BNINIDJAMET |
| 89 | MEULABOH | (MEULABOH BRANCH) | BNINIDJAMBO |
| 90 | NUNUKAN | (NUNUKAN BRANCH) | BNINIDJANNK |
| 91 | PADANG SIDEMPUAN | (PADANG SIDEMPUAN BRANCH) | BNINIDJAPDS |
| 92 | PALANGKARAYA | (PALANGKARAYA BRANCH) | BNINIDJAPRY |
| 93 | PALOPO | (PALOPO BRANCH) | BNINIDJAPLP |
| 94 | PALU | (PALU BRANCH) | BNINIDJAPLU |
| 95 | PAMEKASAN | (PAMEKASAN BRANCH) | BNINIDJAPKN |
| 96 | PANGKAL PINANG | (PANGKAL PINANG BRANCH) | BNINIDJAPKP |
| 97 | PANGKALAN BUN | (PANGKALAN BUN BRANCH) | BNINIDJAPKB |
| 98 | PANJANG | (PANJANG BRANCH) | BNINIDJAPJG |
| 99 | PARE-PARE | (PARE-PARE BRANCH) | BNINIDJAPRE |
| 100 | PASURUAN | (PASURUAN BRANCH) | BNINIDJAPSN |
| 101 | PATI | (PATI BRANCH) | BNINIDJAPTI |
| 102 | PAYAKUMBUH | (PAYAKUMBUH BRANCH) | BNINIDJAPYK |
| 103 | PEKALONGAN | (PEKALONGAN BRANCH) | BNINIDJAPKL |
| 104 | PEKANBARU | (PASAR PUSAT PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPPP |
| 105 | PEKANBARU | (PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPBR |
| 106 | PEMANGKAT | (PEMANGKAT BRANCH) | BNINIDJAPMT |
| 107 | PEMATANG SIANTAR | (PEMATANG SIANTAR BRANCH) | BNINIDJAPMS |
| 108 | POLEWALI | (POLEWALI BRANCH) | BNINIDJAPLW |
| 109 | PONOROGO | (PONOROGO BRANCH) | BNINIDJAPON |
| 110 | PONTIANAK | (PONTIANAK BRANCH) | BNINIDJAPNK |
| 111 | POSO | (POSO BRANCH) | BNINIDJAPSO |
| 112 | PRABUMULIH | (PRABUMULIH BRANCH) | BNINIDJAPBM |
| 113 | PROBOLINGGO | (PROBOLINGGO BRANCH) | BNINIDJAPRB |
| 114 | PURBALINGGA | (PURBALINGGA BRANCH) | BNINIDJAPBL |
| 115 | PURWAKARTA | (PURWAKARTA BRANCH) | BNINIDJAPWK |
| 116 | PURWOKERTO | (PURWOKERTO BRANCH) | BNINIDJAPWO |
| 117 | PURWOREJO | (PURWOREJO BRANCH) | BNINIDJAPWR |
| 118 | RANGKAS BIBITUNG | (RANGKASBITUNG BRANCH) | BNINIDJARKB |
| 119 | RENGAT | (RENGAT BRANCH) | BNINIDJARGT |
| 120 | SALATIGA | (SALATIGA BRANCH) | BNINIDJASLG |
| 121 | SAMARINDA | (SAMARINDA BRANCH) | BNINIDJASMD |
| 122 | SAMPIT | (SAMPIT BRANCH) | BNINIDJASPT |
| 123 | SELAT PANJANG | (SELAT PANJANG BRANCH) | BNINIDJASLP |
| 124 | SENGKANG | (SENGKANG BRANCH) | BNINIDJASKG |
| 125 | SERANG | (SERANG BRANCH) | BNINIDJASRG |
| 126 | SIBOLGA | (SIBOLGA BRANCH) | BNINIDJASBG |
| 127 | SIDOARJO | (SIDOARJO BRANCH) | BNINIDJASDA |
| 128 | SIGLI | (SIGLI BRANCH) | BNINIDJASGL |
| 129 | SINGARAJA | (SINGARAJA BRANCH) | BNINIDJASGR |
| 130 | SINGKAWANG | (SINGKAWANG BRANCH) | BNINIDJASKW |
| 131 | SITUBONDO | (SITUBONDO BRANCH) | BNINIDJASTB |
| 132 | SORONG | (SORONG BRANCH) | BNINIDJASOR |
| 133 | SUBANG | (SUBANG BRANCH) | BNINIDJASUB |
| 134 | SUKABUMI | (SUKABUMI BRANCH) | BNINIDJASKM |
| 135 | SUMBAWA BESAR | (SUMBAWA BESAR BRANCH) | BNINIDJASBW |
| 136 | SUMEDANG | (SUMEDANG BRANCH) | BNINIDJASDG |
| 137 | SUMENEP | (SUMENEP BRANCH) | BNINIDJASMP |
| 138 | SUNGAIPENUH | (SUNGAIPENUH BRANCH) | BNINIDJASPN |
| 139 | TAHUNA | (TAHUNA BRANCH) | BNINIDJATHN |
| 140 | TANGERANG | (TANGERANG BRANCH) | BNINIDJATRG |
| 141 | TANJUNG KARANG | (TANJUNG KARANG BRANCH) | BNINIDJATKR |
| 142 | TANJUNG PINANG | (TANJUNG PINANG BRANCH) | BNINIDJATPN |
| 143 | TANJUNGREDEB | (TANJUNGREDEB BRANCH) | BNINIDJATRB |
| 144 | TARAKAN | (TARAKAN BRANCH) | BNINIDJATRN |
| 145 | TASIKMALAYA | (TASIKMALAYA BRANCH) | BNINIDJATMA |
| 146 | TEBINGTINGGI | (TEBINGTINGGI BRANCH) | BNINIDJATTI |
| 147 | TEGAL | (TEGAL BRANCH) | BNINIDJATGL |
| 148 | TEMANGGUNG | (TEMANGGUNG BRANCH) | BNINIDJATMG |
| 149 | TEMBILAHAN | (TEMBILAHAN BRANCH) | BNINIDJATBH |
| 150 | TERNATE | (TERNATE BRANCH) | BNINIDJATNT |
| 151 | TG. BALAI | (TANJUNG BALAI KARIMUN BRANCH) | BNINIDJATBK |
| 152 | TG. BALAI ASAHAN | (TG. BALAI ASAHAN) | BNINIDJATBA |
| 153 | TOBELO | (TOBELO BRANCH) | BNINIDJATBL |
| 154 | TOLI-TOLI | (TOLI-TOLI BRANCH) | BNINIDJATLI |
| 155 | TUBAN | (TUBAN BRANCH – EAST JAVA) | BNINIDJATUB |
| 156 | TULUNGAGUNG | (TULUNGAGUNG) | BNINIDJATLA |
| 157 | WATANSOPPENG | (WATANSOPPENG BRANCH) | BNINIDJAWTS |
| 158 | WONOGIRI | (WONOGIRI BRANCH) | BNINIDJAWGR |
| 159 | WONOKROMO | (WONOKROMO BRANCH) | BNINIDJAWNK |
| 160 | WONOSOBO | (WONOSOBO BRANCH) | BNINIDJAWSB |
[tabbyending]

Lebih lanjut tentang kode SWIFT bank BNI dapat dilihat di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
