Bank Danamon Bandung
Bank Danamon Bandung dan sekitarnya, Provinsi Jawa Barat. Alamat, no telpon dan no facimile.
A. Bank Danamon Konvensional
| No | Cabang | Alamat | No.Telp | Fax |
| 1 | A. YANI | JL. AHMAD YANI NO. 638 BDG | 022-7200010 | (022) 7201194, 7208493 |
| 2 | ADIRA SOEKARNO HATTA | GEDUNG ADIRA, Jl. SOEKARNO HATTA 380 BANDUNG | 022-61684213 | 022-61684214 |
| 3 | ASIA AFRIKA | JL. ASIA AFRIKA NO. 180 BANDUNG | 022-4201505 | (022) 4201508 |
| 4 | BUAH BATU | JL. BUAH BATU NO. 166 BDG | 022-7300217 | (022) 7312988, 7311654 |
| 5 | GARDUJATI | JL. GARDUJATI NO. 38 BANDUNG | 022-4213566 | 022-4213564 |
| Bank Danamon Bandung | ||||
| 6 | JAMIKA | JL.JAMIKA 21A BANDUNG | 022-6022412 | (022)6022445 |
| 7 | JUANDA | JL. IR, JUANDA NO.64, BANDUNG | 022-4204462 | (022) 4211947 |
| 8 | KOPO | JL. KOPO NO.26 BANDUNG | 022-6033153 | 022-6079915 |
| 9 | MERDEKA | JL. MERDEKA NO. 40 BANDUNG | 022-4223344 | 022-4200717 |
| 10 | OTISTA | JL. OTO ISKANDARDINATA NO. 22 BDG | 022-4241580 | (022) 4213428 |
| Bank Danamon Bandung | ||||
| 11 | PASAR BARU | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.70 LT.2 BLOK D2-05 BDG | 022-4246700 | (022) 4246702 |
| 12 | PASIR KALIKI | JL. PASIR KALIKI NO. 154, BANDUNG | 022-4208675 | (022) 4211173 |
| 13 | PUNGKUR | JL. PUNGKUR NO. 118 BANDUNG | 022-5210719 | (022) 5208352 |
| 14 | RIAU | JL. RE. MARTADINATA NO. 136 (JL. RIAU NO. 136), BANDUNG | 022-7106222 | (022) 7231422 |
| 15 | SETIA BUDI | JL. DR. SETIABUDI 62 BANDUNG | 022-2033662 | (022) 2035478 |
| Bank Danamon Bandung | ||||
| 16 | SETRASARI MALL | KOMP. RUKO SETRASARI MALL B.2 NO 21 BANDUNG | 022-2016002 | (022) 2016001 |
| 17 | SUMBERSARI | RUKO SUMBER SARI JL. SOEKARNO HATTA 130 BDG | 022-6120790 | (022) 6037836 |
| 18 | SUROPATI | JL. SURAPATI NO.86 BANDUNG | 022-7272568 | 022-7235978 |
| 19 | TAMAN KOPO | KOMP. TAMAN KOPO INDAH, RUKO 2 & 3 BDG | 022-5407163 | (022) 5407166 |
| 20 | TAMAN KOPO INDAH II | TAMAN KOPO INDAH II 1B NO.26 BANDUNG | 022-5405699 | (022) 5421430 |
B. Bank Danamon Syariah
| No | Cabang | Alamat | No.Telp | Fax |
| 1 | SYARIAH BANDUNG | Jl. Merdeka No. 40 Bandung Jawa Barat 40117 | (022)4241188 EXT 349 | (022)4200717 |
| 2 | Kopo Sayati | Komplek Taman Kopo Indah Ruko No. 2 &3, Kel. Sayati, Kec. Margahayu Kab. Bandung, Jawa Barat | 022-5404052 | 022-540 4052 |
| 3 | Cicadas | Jl. Ahmad Yani No.510A, Bandung | 022-7103171 | 022-710 6234 |
| 4 | Ujung Berung | Jl. Ujung Berung No.108, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat | 022-70634880, 781 6015 | 022-780 8526 |
| 5 | Sukajadi | Jl. Sederhana No.87-89, Kel. Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa-Barat | 022 70643511 | 022-2033672 |
| Bank Danamon Syariah Bandung | ||||
| 6 | Buah Batu | Jl. Buah Batu No.244, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa-Barat | 022 70643513 | 022-7321998 |
| 7 | Ciwastra | Jl. Ciwastra No.424, Kel. Marga Sari, Kec. Marga Cinta, Kota Bandung, Jawa-Barat | 022 70643510 | 022-7530988 |
| 8 | Pungkur | Jl. Pungkur No.56, Kel. Pungkur, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa-Barat | 022 70643514 | 022-5202323 |
| 9 | Cibereum | Jl. Raya Cimindi/Cibereum No.90H, Kel. Campaka, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa-Barat | 022-70647528 | 022 6032 583 |
| 10 | Majalaya | Jl. Tengah Majalaya Ruko Permata Blok B No.1, Kel. Majalaya, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, Jawa-barat | 022-70647530 | 022 8596 3570 |
| Bank Danamon Syariah Bandung | ||||
| 11 | Caringin | Jl. Caringin No.136, Kel. Lingkungan Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa-Barat | 022-70647529 | – |
| 12 | Soreang | Jl. Raya Soreang-Banjaran RT/RW.005/03, Kel. Soreang, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa-Barat | 022-70647527 | 022-5891342 |

