Tarif Bank
Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI
Berikut biaya yang dikenakan atau tarif transaksi di ATM Bank BNI ( melalui ATM BNI ) :
| No. | Fitur | Biaya Beban Nasabah |
| 1 | Ganti PIN BNI Card | Free |
| 2 | Ganti PIN BNI Credit Card | Free |
| 3 | Inquiry BNI Credit Card | Free |
| 4 | Informasi Saldo BNI Card | Free |
| 5 | Penarikan Tunai BNI Card | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 6 | Informasi Saldo Cirrus | Rp 3.500 |
| 7 | Penarikan Tunai Cirrus | Rp 25.000 |
| 8 | Informasi Saldo Plus | Rp 3,500 |
| 9 | Penarikan Tunai Plus | Rp 25,000 |
| 10 | Informasi Saldo Link | Rp 2,000 |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 11 | Penarikan Tunai Link | Rp 3,900 |
| 12 | Informasi Saldo ATM Bersama | Rp 3,000 |
| 13 | Penarikan Tunai ATM Bersama | Rp 5,000 |
| 14 | Cash Advance Kartu Kredit BNI (Master/Visa) | Rp 10.000 / 4% |
| 15 | Cash Advance Kartu Kredit jaringan MasterCard Issuer | Fee |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 16 | Cash Advance Kartu Kredit jaringan Visa Issuer | Fee |
| 17 | Transfer Antar Rekening BNI | Rp 0,- |
| 18 | Transfer Antar Bank Anggota ATM Bersama / ATM Link | Rp 5.000 |
| 19 | Pembayaran Tagihan Telepon TELKOM | Rp 2.500 |
| 20 | Pembayaran Tagihan Telkom Speedy | Rp 2.500 |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 21 | Pembayaran Tagihan Telkom Flexi | Rp 2.500 |
| 22 | Pembayaran Tagihan Telkomsel Kartu Halo | Free |
| 23 | Pembayaran Tagihan Indosat Matrix | Free |
| 24 | Pembayaran Tagihan Xplor | Free |
| 25 | Pembayaran Tagihan Esia Postpaid | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 26 | Pembayaran Tagihan Fren Postpaid | Free |
| 27 | Pembayaran Tagihan 3 Postpaid | Free |
| 28 | Pembayaran Tagihan Indosat StarOne Postpaid | Free |
| 29 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit BNI | Free |
| 30 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Citibank | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 31 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Standard Chartered | Free |
| 32 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit GE Finance | Free |
| 33 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit ANZ Panin | Free |
| 34 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit HSBC | Free |
| 35 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Niaga | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 36 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Permata | Free |
| 37 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Danamon | Free |
| 38 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit ABN Amro | Free |
| 39 | Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Bukopin | Free |
| 40 | Pembayaran Tagihan Citibank Ready Cash / Personal Loan | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 41 | Pembayaran Tagihan Standard Chartered Kredit Tanpa Agunan | Free |
| 42 | Pembayaran Tagihan HSBC Kredit Tanpa Agunan KU | Free |
| 43 | Pembayaran Tagihan Personal Loan ABN Amro | Free |
| 44 | Pembayaran Tagihan Air Minum Thames Pam Jaya | Free |
| 45 | Pembayaran Tiket Pesawat Garuda | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 46 | Pembayaran Tiket Pesawat Adam Air | Free |
| 47 | Pembayaran Tiket Pesawat Lion | Free |
| 48 | Pembayaran Tiket Pesawat Mandala | Free |
| 49 | Pembayaran Biaya Pendidikan Universitas Indonesia | Free |
| 50 | Pembayaran Q-Pay (Travel Agent) | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 51 | RegistrasiAktivasi E-Channel | Free |
| 52 | Pembayaran Tagihan Telkom Vision | Rp 2.500 |
| 53 | Pembayaran Tagihan Indovision | Free |
| 54 | Pembayaran Tagihan Astro | Free |
| 55 | Pembayaran Tagihan First Media | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 56 | Pembayaran Tagihan Listrik PLN Kaltim | Rp 3.000 |
| 57 | Pembayaran Tagihan Listrik PLN Jabar dan Banten | Rp 3.000 |
| 58 | Pembayaran Tagihan Listrik PLN Sumatera Barat | Rp 3.000 |
| 59 | Pembayaran ZIS dan Kurban | Free |
| 60 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Telkomsel Simpati | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 61 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat Mentari | Free |
| 62 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat IM3 | Free |
| 63 | Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat StarOne Prepaid | Free |
| 64 | Pembelian Pulsa Isi Ulang XL Jempol | Free |
| 65 | Pembelian Pulsa Isi Ulang XL Bebas Regular | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 66 | Pembelian Pulsa Isi Ulang XL Bebas X-tra | Free |
| 67 | Pembelian Pulsa Isi ulang Telkomsel Kartu AS | Free |
| 68 | Pembelian Pulsa Isi ulang Fren | Free |
| 69 | Pembelian Pulsa Isi ulang Flexi Trendy | Free |
| 70 | Pembelian Pulsa Isi ulang Esia | Free |
| Tarif biaya transaksi di ATM Bank BNI | ||
| 71 | Pembelian Pulsa Isi ulang 3 | Free |
| 72 | Isi Ulang Kartu Debit (IWAPI, Debitplus) | Free |


